本章节主要用于说明计费服务各功能的用户权限范围。其中, √ 代表该类用户可对云平台内所有项目的操作对象执行此功能,XX项目 代表该类用户仅支持对XX项目内的操作对象执行此功能,未标注代表该类用户无权限执行此功能。
功能 | 云管理员 | 部门管理员/项目管理员 | 普通用户 | |
---|---|---|---|---|
部门计费管理 | 信息展示 | √ | ||
创建计价模板 | ||||
编辑计价模板 | ||||
删除计价模板 | ||||
编辑部门计价模板 | ||||
创建变价单 | ||||
编辑变价单 | ||||
立即使用 | ||||
删除变价单 | ||||
激活变价单 | ||||
禁用变价单 | ||||
编辑生效时间 | ||||
导入变价单 | ||||
导出变价单 | ||||
充值码 | 创建充值码 | √ | ||
删除充值码 | ||||
部门充值 | √ | |||
账单管理 | 查看计费概况 | √ | 仅已加入项目 | |
查看计费详情 | ||||
导出计费账单 | ||||
计费设置 | √ | |||
消费记录 | 查看计费详情 | 仅已加入项目 | 仅已加入项目 | |
查看消费预估 | ||||
充值 |